| Course Duration : | 32 Hours (including 3 Hours Assessment) |
| Assessment : | Written Examination(2 hours),Case study Assessment(1 hour)/ |
| Attendance : | 75 % (Required) |
| Passing Mark : | 70% for each assessment mode |
| Min Students : | 6 |
| Max Students : | 18 |
| Start Date : 09-03-2026 |
| End Date : 18-03-2026 |
| Start Time : 06:00 PM |
| End time : 10:00 PM |
| Total Days : 8 |
09-03-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
10-03-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
11-03-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
12-03-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
13-03-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
16-03-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
17-03-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
18-03-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
|
| Classes : Evening |
| Language : English |
| Location : 116 Lavender Street |
| Start Date : 13-04-2026 |
| End Date : 22-04-2026 |
| Start Time : 06:00 PM |
| End time : 10:00 PM |
| Total Days : 8 |
13-04-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
14-04-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
15-04-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
16-04-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
17-04-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
20-04-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
21-04-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
22-04-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
|
| Classes : Evening |
| Language : English |
| Location : 116 Lavender Street |
| Start Date : 18-05-2026 |
| End Date : 27-05-2026 |
| Start Time : 06:00 PM |
| End time : 10:00 PM |
| Total Days : 8 |
18-05-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
19-05-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
20-05-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
21-05-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
22-05-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
25-05-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
26-05-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
27-05-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
|
| Classes : Evening |
| Language : English |
| Location : 116 Lavender Street |
| Start Date : 15-06-2026 |
| End Date : 24-06-2026 |
| Start Time : 06:00 PM |
| End time : 10:00 PM |
| Total Days : 8 |
15-06-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
16-06-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
17-06-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
18-06-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
19-06-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
22-06-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
23-06-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
24-06-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
|
| Classes : Evening |
| Language : English |
| Location : 116 Lavender Street |
| Start Date : 13-07-2026 |
| End Date : 22-07-2026 |
| Start Time : 06:00 PM |
| End time : 10:00 PM |
| Total Days : 8 |
13-07-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
14-07-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
15-07-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
16-07-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
17-07-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
20-07-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
21-07-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
22-07-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
|
| Classes : Evening |
| Language : English |
| Location : 116 Lavender Street |
| Start Date : 17-08-2026 |
| End Date : 26-08-2026 |
| Start Time : 06:00 PM |
| End time : 10:00 PM |
| Total Days : 8 |
17-08-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
18-08-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
19-08-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
20-08-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
21-08-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
24-08-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
25-08-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
26-08-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
|
| Classes : Evening |
| Language : English |
| Location : Lavneder street |
| Start Date : 14-09-2026 |
| End Date : 23-09-2026 |
| Start Time : 06:00 PM |
| End time : 10:00 PM |
| Total Days : 8 |
14-09-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
15-09-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
16-09-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
17-09-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
18-09-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
21-09-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
22-09-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
23-09-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
|
| Classes : Evening |
| Language : English |
| Location : 116 Lavender Street |
| Start Date : 12-10-2026 |
| End Date : 21-10-2026 |
| Start Time : 06:00 PM |
| End time : 10:00 PM |
| Total Days : 8 |
12-10-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
13-10-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
14-10-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
15-10-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
16-10-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
19-10-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
20-10-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
21-10-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
|
| Classes : Evening |
| Language : English |
| Location : 116 Lavender Street |
| Start Date : 09-11-2026 |
| End Date : 18-11-2026 |
| Start Time : 06:00 PM |
| End time : 10:00 PM |
| Total Days : 8 |
09-11-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
10-11-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
11-11-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
12-11-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
13-11-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
16-11-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
17-11-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
18-11-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
|
| Classes : Evening |
| Language : English |
| Location : 116 Lavender Street |
| Start Date : 14-12-2026 |
| End Date : 23-12-2026 |
| Start Time : 06:00 PM |
| End time : 10:00 PM |
| Total Days : 8 |
14-12-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
15-12-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
16-12-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
17-12-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
18-12-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
21-12-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
22-12-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
23-12-2026 (06:00 PM – 10:00 PM) Evening
|
| Classes : Evening |
| Language : English |
| Location : 116 Lavender Street |